EVO ONE
All-in-One Wireless Streaming Speaker
El corazón palpitante del EX, nuestro amplificador integrado EXA100 demoró tres años en desarrollarse; más de mil días dedicados a su ajuste en nuestra sede de Londres han creado un gran paso adelante en la potencia y el rendimiento de los amplificadores de la Serie CX.
Un amplificador para la era moderna, Hecho Por la Música con amor.
Desde su excepcional DAC de alta resolución hasta la entrada HDMI eARC y Bluetooth aptX HD, El EXA100 es una potencia de audio digital. Sea cual sea el servicio de música o el dispositivo fuente que elijas, el EXA100 le dará nueva vida a tus sonidos digitales.
Desde la precisión de su estructura hasta la tecnología en su interior, el EXA100 está gloriosamente diseñado. Ya sea un PCB de cuatro capas o un condensador de depósito, cada componente es cuidadosamente seleccionado y debidamente implementado. Nos preocupamos por los pequeños detalles; eso importa.
La serie EX se demostrará exclusivamente en nuestros próximos eventos globales.
Potencia de Salida | 100W RMS en 8 Ohms @ <1%THD+N, 155W RMS en 4 Ohms @ 1kHz <1%THD+N |
Amplificación | Clase A/B |
DAC | ES9018K2M |
Modo de Preamplificación | Sí |
Respuesta en Frecuencia | <3Hz – >40kHz +/-1dB |
Transformador Toroidal | Sí |
Posibilidad de bicableado | Sí |
Entradas RCA Analógicas | 3 pares |
Entrada XLR Balanceada | 1 par |
Entrada TOSLINK S/PDIF | 1 |
Entrada Coaxial S/PDIF | 1 |
Entrada USB Asíncrona | USB Tipo B conforme a USB Audio Clase 1 o USB Audio Clase 2 (seleccionable por el usuario) |
Bluetooth | 5.0 aptX HD |
Entrada HDMI ARC | 1 (eARC compatible) |
Salida Preamp | RCA pre-out |
Salida de Auriculares | Sí |
Salida de Subwoofer | 1 x RCA |
Salidas de Altavoz | Sí |
S/PDIF TOSLink Óptico | TOSLINK: 16/24 bits 32-96kHz |
S/PDIF Coaxial | Coax SPDIF: 16/24-bits 32-192kHz |
HDMI eARC | PCM hasta 24 bits/192 kHz |
USB Audio | USB Audio Clase 1: Hasta 24 bits 96 kHz (asíncrono) | USB Audio Clase 2: Hasta 24 bits 384 kHz (asíncrono) y hasta DSD-256 |
Bluetooth | 5.0 A2DP/AVRCP compatible con los códecs SBC, aptX y aptX HD |
Control RS232 | Sí |
THD (no ponderado) | <0,002 % 1 kHz al 80 % de la potencia nominal (8 ohmios) | <0,02 % 20 Hz – 20 kHz al 80 % de la potencia nominal |
Relación señal/ruido (REF 1W) | >91 dB |
Crosstalk @1kHz | >90 |
Sensibilidad de Entrada | Entrada A2-A4 (no balanceada) 395mV RMS |
Impedancias de Entrada | Entrada A1 (balanceada) 100 kOhm Entrada A2-A4 (no balanceada) 45 kOhm |
Factor de Amortiguación del Amplificador de Potencia | >160 a 1 kHz |
Salida de Subwoofer | 1 x RCA |
Consumo Máximo de Energía | 1200w |
Consumo de Energía en Modo de Espera | <0.5W |
Dimensiones (A x A x P) | 115 x 430 x 341mm (4.5 x 16.9 x 13.4”) |
Peso | 2.8kg (28.2Lbs) |
En la caja | Cables de alimentación, Mando a distancia, Carta de bienvenida, Tarjeta de registro, Guía de seguridad |
It does not disappoint in all areas from my well loved CX A81. The most noticable difference though is the immersive feel of the music the EXA100 gives out in all music genres. Does not disappoint in anything.